Risultati Estrazioni Lotto - 10eLotto - Superenalotto - 8 giugno 2013 - Numeri estratti
Bari 27 87 76 37 69
Cagliari 2 43 56 26 60
Firenze 36 29 59 13 65
Genova 63 26 29 59 28
Milano 48 46 87 25 1
Napoli 22 80 9 45 77
Palermo 52 33 11 78 62
Roma 73 86 25 21 63
Torino 9 63 28 74 79
Venezia 45 68 69 89 83
Nazionale 41 18 50 20 87
10eLotto dell'8 giugno 2013
2 9 22 26 27 29 33 36 43 45
46 48 52 63 68 73 76 80 86 87
Superenalotto estrazione 8 giugno 2013
5.10.31.53.56.61
Jolly 21
Superstar 19